Constant Humidity and Heat Aging Test Chamber CZ-A-1000D
Product Specifications
Model | CZ-A-1000D |
Internal size (W×H×D) (mm) | 1000x1000x1000 |
External size (W×H×D) (mm) | 1200x2090x2030 |
Temperature range | -70℃~+150℃(-85℃-180℃ special customization)(D:-40℃ G:-70℃) |
Humidity range | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H is a special selection condition) |
Control accuracy | ·Temperature resolution: 0.01℃ ·Humidity resolution: 0.1%R.H ·Temperature deviation: ±2℃ ·Humidity deviation: ≤+2-3%R.H when ≥75%RH; Humidity deviation: ≤±5%R.H when <75%RH; ·Temperature uniformity: ≤2℃ ·Humidity uniformity: ≤+2-3%R.H when ≥75%RH; Humidity deviation: ≤±5%R.H when <75%RH; ·Temperature fluctuation: ±0.5℃ ·Humidity fluctuation: ± 2%R.H |
Temperature and humidity control accuracy/fluctuation | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. |
Heating Rate | ≥3.5℃/min Average no-load condition throughout the process |
Cooling Rate | ≥1℃/min average no-load condition |
TAG:
Online Message