Desktop Climate Chamber
Technical Parameters
Model | CZ-UHA-35(B~F) | CZ-UH-20(D~F) |
Internal Size (W×H×D) (mm) | 350×400×250 | 310×230×290 |
External Size (W×H×D) (mm) | 510×925×1050 | 480×680×680 |
Temperature Range | -70℃ ~ +150℃ (B: -20℃ D: -40℃ F: -70℃) | -65℃~+150℃ (D: -40℃ F: -65℃) |
| 20% ~ 98%RH(10% ~ 98%RH / 5% ~ 98%RH is a special optional condition) | --- |
Heating Rate | ≥ 3℃ / min(Average, No load) | |
Cooling Rate | ≥ 1℃ / min(Average, No load) | |
Temperature/Humidity Deviation | ± 2℃(No load); +2%RH, -3%RH(Humidity>75%RH), ±5%RH(Humidity 75%RH) | ± 2℃(No load) |
| ≤ 0.5℃(No load); ≤ ±3%RH(No load) | ± 0.5℃(No load) |
| 0.1℃; 0.1%RH | 0.1℃ |
|
| |
|
| |
|
| |
Controller | Self developed or customized | |
| German Secop/French Tecumseh /American Copeland | |
| 1φ 220VAC ± 10%, 50/60Hz & 3 φ 380VAC ± 10%, 50/60Hz | |
TAG:
Online Message